PASARAN :
SINGAPORE ( WWW.SINGAPOREPOOLS.COM )
PERIODE :
SG - 1530
TANGGAL :
14-Nov-2018 - Rabu
1899
|
|||||||
GAME | A B C D | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | ||||
4D | 1 | 8 | 9 | 9 | |||
3D | - | 8 | 9 | 9 | |||
2D | - | - | 9 | 9 | |||
2D Depan | 1 | 8 | - | - | |||
2D Tengah | - | 8 | 9 | - | |||
Colok Bebas | 1 | 8 | 9 | 9 | |||
Macau | 18 = 81 = 19 = 91 = 19 = 91 = 89 = 98 = 89 = 98 = 99 = 99 | ||||||
Colok Jitu | 1 | 8 | 9 | 9 | |||
Tengah | Tepi | ||||||
Dasar | Ganjil - Besar | ||||||
50 - 50 | Ganjil | Genap | Ganjil | Ganjil | |||
Kecil | Besar | Besar | Besar | ||||
Shio | Ayam | ||||||
Silang |
|
||||||
Kembang |
|
||||||
Kombinasi | Ganjil | Genap | Ganjil | Ganjil | |||
Kecil | Besar | Besar | Besar |