PASARAN :
SANDIEGO ( WWW.SANDIEGOLOTTO.COM )
PERIODE :
SDG - 97
TANGGAL :
06-Dec-2018 - Kamis
8637
|
|||||||
GAME | A B C D | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | ||||
4D | 8 | 6 | 3 | 7 | |||
3D | - | 6 | 3 | 7 | |||
2D | - | - | 3 | 7 | |||
2D Depan | 8 | 6 | - | - | |||
2D Tengah | - | 6 | 3 | - | |||
Colok Bebas | 8 | 6 | 3 | 7 | |||
Macau | 86 = 68 = 83 = 38 = 87 = 78 = 63 = 36 = 67 = 76 = 37 = 73 | ||||||
Colok Jitu | 8 | 6 | 3 | 7 | |||
Tengah | Tengah | ||||||
Dasar | Ganjil - Kecil | ||||||
50 - 50 | Genap | Genap | Ganjil | Ganjil | |||
Besar | Besar | Kecil | Besar | ||||
Shio | Babi | ||||||
Silang |
|
||||||
Kembang |
|
||||||
Kombinasi | Genap | Genap | Ganjil | Ganjil | |||
Besar | Besar | Kecil | Besar |