PASARAN :
HELSINKI ( WWW.HELSINKIPOOLS.COM )
PERIODE :
HS - 2210
TANGGAL :
18-Jan-2021 - Senin
4497
|
||||
GAME | A B C D | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 4 | 4 | 9 | 7 |
3D | - | 4 | 9 | 7 |
2D | - | - | 9 | 7 |
2D Depan | 4 | 4 | - | - |
2D Tengah | - | 4 | 9 | - |
Colok Bebas | 4 | 4 | 9 | 7 |
Macau | 44 = 44 = 49 = 94 = 47 = 74 = 49 = 94 = 47 = 74 = 97 = 79 | |||
Colok Jitu | 4 | 4 | 9 | 7 |
Tengah | Tepi | |||
Dasar | Ganjil - Besar | |||
50 - 50 | Genap | Genap | Ganjil | Ganjil |
Kecil | Kecil | Besar | Besar | |
Shio | Kerbau | |||
Silang |
Depan : Homo
Tengah : Silang
Belakang : Homo
|
|||
Kembang |
Depan : Kembar
Tengah : Kembang
Belakang : Kempis
|
|||
Kombinasi | Genap | Genap | Ganjil | Ganjil |
Kecil | Kecil | Besar | Besar |